Type | Harga |
---|---|
Xpander Ultimate | Rp Rp. 303.100.000.- |
Xpander Sport CVT | Rp Rp. 300.700.000.- |
Xpander Sport MT | Rp Rp. 287.300.000.- |
Xpander Exceed CVT | Rp Rp. 275.900.000.- |
Xpander Exceed MT | Rp Rp. 266.700.000.- |
Xpander GLS CVT | Rp Rp. 262.600.000.- |
Xpander GLS MT | Rp Rp. 253.400.000.- |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×4 AT | Rp Rp 720.500.000.- |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 AT | Rp Rp 660.800.000.- |
New Pajero Sport Dakar 4×2 AT | Rp 611.200.000.- |
New Pajero Sport Exceed 4×2 AT | Rp Rp 552.800.000.- |
New Pajero Sport Exceed 4×2 M | Rp Rp 537.600.000.- |
New Pajero Sport GLX 4×4 MT | Rp Rp 562.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |