Type | Harga |
---|---|
Belum tersedia | Belum tersedia |
Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. |
Type | Harga |
---|---|
Triton DC Ultimate 4x4 AT | Rp 510000000 |
Triton Exceed 4x4 MT | Rp 469950000 |
Triton DC GLS 4x4 MT | Rp 434600000 |
Triton DC HDX 4x4 MT | Rp 413550000 |
Triton SC HDX MT | Rp 363350000 |
Triton SC GLX 4x2 MT | Rp 287150000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
L300 CC 4x2 MT | Rp 224.150.000 |
L300 PU FB-R MT | Rp 229.150.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW Xpander Cross CVT PP | Rp 342650000 |
NEW Xpander Cross MT | Rp 316750000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Xpander Ultimate | Rp Rp. 303.100.000.- |
Xpander Sport CVT | Rp Rp. 300.700.000.- |
Xpander Sport MT | Rp Rp. 287.300.000.- |
Xpander Exceed CVT | Rp Rp. 275.900.000.- |
Xpander Exceed MT | Rp Rp. 266.700.000.- |
Xpander GLS CVT | Rp Rp. 262.600.000.- |
Xpander GLS MT | Rp Rp. 253.400.000.- |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×4 AT | Rp Rp 720.500.000.- |
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 AT | Rp Rp 660.800.000.- |
New Pajero Sport Dakar 4×2 AT | Rp 611.200.000.- |
New Pajero Sport Exceed 4×2 AT | Rp Rp 552.800.000.- |
New Pajero Sport Exceed 4×2 M | Rp Rp 537.600.000.- |
New Pajero Sport GLX 4×4 MT | Rp Rp 562.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |