Beranda » BERITA » PRICELIST PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS

PRICELIST PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS

Dipublish pada 22 November 2019 | Dilihat sebanyak 283 kali | Kategori: BERITA
PRICELIST PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS
Per 01 Oktober 2019
NO MODEL TIPE KENDARAAN MITSUBISHI MOTORS INDONESIA HARGA OTR (Rp)
JABODETABEK
1 OUTLANDER PHEV ULTIMATE (4X4) A/T 1.500 W POWER SUPPLY 1.289.000.000
2 ECLIPSE CROSS ULTIMATE (4X2) A/T (RED DIAMOND) 1.500 CC TURBO 150 PS 483.000.000
ULTIMATE (4X2) A/T (SILKY WHITE) 1.500 CC TURBO 150 PS 481.000.000
ULTIMATE (4X2) A/T (AMETHYST BLACK) 1.500 CC TURBO 150 PS 478.000.000
3 PAJERO SPORT DAKAR (4X4) 8A/T (PUTIH) 2.400 CC SOLAR 181 PS 700.000.000
DAKAR (4X4) 8A/T 2.400 CC SOLAR 181 PS 697.000.000
DAKAR (4X2) ULTIMATE 8A/T (PUTIH) 2.400 CC SOLAR 181 PS 591.500.000
DAKAR (4X2) ULTIMATE 8A/T 2.400 CC SOLAR 181 PS 588.500.000
DAKAR ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION 2.400 CC SOLAR 181 PS 564.500.000
DAKAR (4X2) 8A/T (PUTIH) 2.400 CC SOLAR 181 PS 547.500.000
DAKAR (4X2) 8A/T 2.400 CC SOLAR 181 PS 544.500.000
EXCEED (4X2) 5A/T (PUTIH) 2.500 CC SOLAR 136 PS 504.500.000
EXCEED (4X2) 5A/T 2.500 CC SOLAR 136 PS 501.500.000
EXCEED (4X2) 5M/T (PUTIH) (CBU) 2.500 CC SOLAR 136 PS 489.500.000
EXCEED (4X2) 5M/T (CBU) 2.500 CC SOLAR 136 PS 486.500.000
GLX (4X4) 5M/T (PUTIH) 2.500 CC SOLAR 136 PS 546.500.000
GLX (4X4) 5M/T 2.500 CC SOLAR 136 PS 543.500.000
4 XPANDER LIMITED (4X2) A/T (WHITE PEARL) 1.500 CC BENSIN   104 PS 278.600.000
ULTIMATE (4X2) A/T (PUTIH) 1.500 CC BENSIN   104 PS 268.600.000
ULTIMATE (4X2) A/T 1.500 CC BENSIN   104 PS 267.100.000
SPORT (4X2) A/T (PUTIH) 1.500 CC BENSIN   104 PS 259.900.000
SPORT (4X2) A/T 1.500 CC BENSIN   104 PS 258.400.000
SPORT (4X2) M/T (PUTIH) 1.500 CC BENSIN   104 PS 249.900.000
SPORT (4X2) M/T 1.500 CC BENSIN   104 PS 248.400.000
EXCEED (4X2) A/T (PUTIH) 1.500 CC BENSIN   104 PS 247.700.000
EXCEED (4X2) A/T 1.500 CC BENSIN   104 PS 246.200.000
EXCEED (4X2) M/T  (PUTIH) 1.500 CC BENSIN   104 PS 237.300.000
EXCEED (4X2) M/T 1.500 CC BENSIN   104 PS 235.800.000
GLS (4X2) A/T (PUTIH) 1.500 CC BENSIN   104 PS 241.300.000
GLS (4X2) A/T 1.500 CC BENSIN   104 PS 239.800.000
GLS (4X2) M/T (PUTIH) 1.500 CC BENSIN   104 PS 230.300.000
GLS (4X2) M/T 1.500 CC BENSIN   104 PS 228.800.000
GLX (4X2) M/T (PUTIH) 1.500 CC BENSIN   104 PS 213.800.000
GLX (4X2) M/T 1.500 CC BENSIN   104 PS 212.300.000
5 TRITON 4X4 D. CAB ATHLETE (4X4) 5A/T 2.500 CC DIESEL 178 PS 469.500.000
D. CAB ATHLETE (4X4) 5M/T 2.500 CC DIESEL 178 PS 455.500.000
D. CAB – EXCEED Hi-Power (4X4)  5A/T 2.500 CC DIESEL 178 PS 454.500.000
D. CAB – EXCEED Hi-Power (4X4)  5M/T 2.500 CC DIESEL 178 PS 440.500.000
D. CAB – GLS (4X4)  5M/T 2.500 CC DIESEL 136 PS 415.000.000
D. CAB – HDX (4X4) 5M/T 2.500 CC DIESEL 110 PS 391.500.000
S. CAB – HDX (4X4) 5M/T 2.500 CC DIESEL 110 PS 333.000.000
TRITON 4X2 S. CAB – GLX   (4X2) 5M/T 2.500 CC DIESEL 110 PS 246.500.000
S. CAB – GLX  CABIN CHASSIS  (4X2) 5M/T 2.500 CC DIESEL 110 PS 241.500.000
ALL NEW TRITON 4X4 DC ULTIMATE (4X4) A/T 2.500 CC DIESEL 178 PS 480.500.000
DC EXCEED (4X4) M/T 2.500 CC DIESEL 178 PS 453.000.000
DC GLS (4X4) M/T 2.500 CC DIESEL 136 PS 419.000.000
DC HDX (4X4) M/T 2.500 CC DIESEL 110 PS 395.500.000
SC HDX (4X4) M/T 2.500 CC DIESEL 110 PS 338.000.000
ALL NEW TRITON 4X2 SC GLX (4X2) M/T 2.500 CC DIESEL 110 PS 250.500.000
6 COLT L300 PickUp STANDARD (4X2) M/T 2.500 CC SOLAR 78 PS 194.000.000
PickUp FLAT DECK (4X2) M/T 2.500 CC SOLAR 78 PS 195.000.000
CABIN CHASSIS (4X2) M/T 2.500 CC SOLAR 78 PS 190.000.000
7 OUTLANDER SPORT PX         (4X2)   A/T  ACTION 2.000 CC BENSIN  150 PS 383.500.000
GLS        (4X2)   A/T 2.000 CC BENSIN  150 PS 353.000.000
GLX       (4X2)   M/T 2.000 CC BENSIN  150 PS 338.000.000
1. Harga On the road kendaraan, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
2. Harga dapat berubah jika ada perbedaan tipe kendaraan dengan warna tertentu, perubahan harga BBN & pajak progresif
3. Untuk pengiriman di luar JABODETABEK akan dikenakan biaya kirim tambahan
4. Harga kendaraan belum termasuk dengan harga assesoris dan pelanggaran wilayah
5. Harga Pricelist On the road adalah untuk BBN Plat Hitam JAKARTA & BODETABEK

Belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi.

Komentar Anda* Nama Anda* Email Anda* Website Anda

Dimas
Sales Executive